UIPM 2026 Biathle/Triathle World Championships
Funchal
POR
Biathle/Triathle

Results
| Event name | Start time | Age category | Type | Relay |
|---|---|---|---|---|
| Biathle Boys Under 13-qualifications 1 | 26-10-2026 01:00 | Under 13 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 13-qualifications 2 | 26-10-2026 01:00 | Under 13 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 15-qualifications 1 | 26-10-2026 02:00 | Under 15 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 15-qualifications 2 | 26-10-2026 02:00 | Under 15 | Biathle | No |
| Biathle Men Seniors-qualifications 1 | 26-10-2026 03:00 | Senior B/T | Biathle | No |
| Biathle Men Seniors-qualifications 2 | 26-10-2026 03:00 | Senior B/T | Biathle | No |
| Biathle Men Masters 40+-qualifications 2 | 26-10-2026 04:00 | Masters 40 - 49 | Biathle | No |
| Biathle Men Masters 40+-qualifications 1 | 26-10-2026 04:00 | Masters 40 - 49 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 13-qualifications 1 | 26-10-2026 05:00 | Under 13 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 13-qualifications 2 | 26-10-2026 05:00 | Under 13 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 15-qualifications 1 | 26-10-2026 06:00 | Under 15 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 15-qualifications 2 | 26-10-2026 06:00 | Under 15 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 17-qualifications 1 | 26-10-2026 07:00 | Under 17 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 17-qualifications 2 | 26-10-2026 07:00 | Under 17 | Biathle | No |
| Triathle Girls Under 11-qualifications 1 | 26-10-2026 09:00 | Under 11 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 11-qualifications 2 | 26-10-2026 09:00 | Under 11 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 13-qualifications 2 | 26-10-2026 10:00 | Under 13 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 13-qualifications 1 | 26-10-2026 10:00 | Under 13 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 15-qualifications 1 | 26-10-2026 11:00 | Under 15 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 15-qualifications 2 | 26-10-2026 11:00 | Under 15 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 13-qualifications 1 | 26-10-2026 13:00 | Under 13 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 13-qualifications 2 | 26-10-2026 13:00 | Under 13 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 15-qualifications 2 | 26-10-2026 14:00 | Under 15 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 15-qualifications 1 | 26-10-2026 14:00 | Under 15 | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 40+-qualifications 1 | 26-10-2026 16:00 | Masters 40 - 49 | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 40+-qualifications 2 | 26-10-2026 16:00 | Masters 40 - 49 | Triathle | No |
| Triathle Men Seniors-qualifications 1 | 26-10-2026 17:00 | Senior B/T | Triathle | No |
| Triathle Men Seniors-qualifications 2 | 26-10-2026 17:00 | Senior B/T | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 50+-qualifications 1 | 26-10-2026 18:00 | Masters 50 - 59 | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 50+-qualifications 2 | 26-10-2026 18:00 | Masters 50 - 59 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 9 | 27-10-2026 00:00 | Under 9 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 9 | 27-10-2026 00:00 | Under 9 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 11 | 27-10-2026 01:00 | Under 11 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 11 | 27-10-2026 01:00 | Under 11 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 13 | 27-10-2026 02:00 | Under 13 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 13 | 27-10-2026 02:00 | Under 13 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 15 | 27-10-2026 03:00 | Under 15 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 15 | 27-10-2026 03:00 | Under 15 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 17 | 27-10-2026 04:00 | Under 17 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 17 | 27-10-2026 04:00 | Under 17 | Triathle | No |
| Triathle Boys Under 19 | 27-10-2026 05:00 | Under 19 | Triathle | No |
| Triathle Girls Under 19 | 27-10-2026 05:00 | Under 19 | Triathle | No |
| Triathle Boys Juniors | 27-10-2026 06:00 | Juniors | Triathle | No |
| Triathle Girls Juniors | 27-10-2026 06:00 | Juniors | Triathle | No |
| Triathle Men Seniors | 27-10-2026 07:00 | Senior B/T | Triathle | No |
| Triathle Women Seniors | 27-10-2026 07:00 | Senior B/T | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 40+ | 27-10-2026 08:00 | Masters 40 - 49 | Triathle | No |
| Triathle Women Masters 40+ | 27-10-2026 08:00 | Masters 40 - 49 | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 50+ | 27-10-2026 09:00 | Masters 50 - 59 | Triathle | No |
| Triathle Women Masters 50+ | 27-10-2026 09:00 | Masters 50 - 59 | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 60+ | 27-10-2026 10:00 | Masters 60 - 69 | Triathle | No |
| Triathle Women Masters 60+ | 27-10-2026 10:00 | Masters 60 - 69 | Triathle | No |
| Triathle Women Masters 70+ | 27-10-2026 11:00 | Masters 70+ | Triathle | No |
| Triathle Men Masters 70+ | 27-10-2026 11:00 | Masters 70+ | Triathle | No |
| Biathle Boys Under 9 | 28-10-2026 00:00 | Under 9 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 9 | 28-10-2026 00:00 | Under 9 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 11 | 28-10-2026 01:00 | Under 11 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 11 | 28-10-2026 01:00 | Under 11 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 13 | 28-10-2026 02:00 | Under 13 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 13 | 28-10-2026 02:00 | Under 13 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 15 | 28-10-2026 03:00 | Under 15 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 15 | 28-10-2026 03:00 | Under 15 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 17 | 28-10-2026 04:00 | Under 17 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 17 | 28-10-2026 04:00 | Under 17 | Biathle | No |
| Biathle Boys Under 19 | 28-10-2026 05:00 | Under 19 | Biathle | No |
| Biathle Girls Under 19 | 28-10-2026 05:00 | Under 19 | Biathle | No |
| Biathle Boys Juniors | 28-10-2026 06:00 | Juniors | Biathle | No |
| Biathle Girls Juniors | 28-10-2026 06:00 | Juniors | Biathle | No |
| Biathle Men Seniors | 28-10-2026 07:00 | Senior B/T | Biathle | No |
| Biathle Women Seniors | 28-10-2026 07:00 | Senior B/T | Biathle | No |
| Biathle Men Masters 40+ | 28-10-2026 08:00 | Masters 40 - 49 | Biathle | No |
| Biathle Women Masters 40+ | 28-10-2026 08:00 | Masters 40 - 49 | Biathle | No |
| Biathle Men Masters 50+ | 28-10-2026 09:00 | Masters 50 - 59 | Biathle | No |
| Biathle Women Masters 50+ | 28-10-2026 09:00 | Masters 50 - 59 | Biathle | No |
| Biathle Men Masters 60+ | 28-10-2026 10:00 | Masters 60 - 69 | Biathle | No |
| Biathle Women Masters 60+ | 28-10-2026 10:00 | Masters 60 - 69 | Biathle | No |
| Biathle Men Masters 70+ | 28-10-2026 11:00 | Masters 70+ | Biathle | No |
| Biathle Women Masters 70+ | 28-10-2026 11:00 | Masters 70+ | Biathle | No |
| Relay Biathle Mix Under 9 | 28-10-2026 23:00 | Under 9 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Under 9 | 28-10-2026 23:00 | Under 9 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Under 11 | 29-10-2026 00:00 | Under 11 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Under 11 | 29-10-2026 00:00 | Under 11 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Under 13 | 29-10-2026 01:00 | Under 13 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Under 13 | 29-10-2026 01:00 | Under 13 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Under 15 | 29-10-2026 02:00 | Under 15 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Under 15 | 29-10-2026 02:00 | Under 15 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Under 17 | 29-10-2026 03:00 | Under 17 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Under 17 | 29-10-2026 03:00 | Under 17 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Under 19 | 29-10-2026 04:00 | Under 19 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Under 19 | 29-10-2026 04:00 | Under 19 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Juniors | 29-10-2026 05:00 | Juniors | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Juniors | 29-10-2026 05:00 | Juniors | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Seniors | 29-10-2026 06:00 | Senior B/T | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Seniors | 29-10-2026 06:00 | Senior B/T | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Masters 40+ | 29-10-2026 07:00 | Masters 40 - 49 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Masters 40+ | 29-10-2026 07:00 | Masters 40 - 49 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Masters 50+ | 29-10-2026 08:00 | Masters 50 - 59 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Masters 50+ | 29-10-2026 08:00 | Masters 50 - 59 | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Masters 60+ | 29-10-2026 09:00 | Masters 60 - 69 | Biathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Masters 60+ | 29-10-2026 09:00 | Masters 60 - 69 | Triathle | Yes |
| Relay Triathle Mix Masters 70+ | 29-10-2026 10:00 | Masters 70+ | Triathle | Yes |
| Relay Biathle Mix Masters 70+ | 29-10-2026 10:00 | Masters 70+ | Biathle | Yes |
