UIPM 2026 Para Biathle/Triathle World Championships
Funchal
POR
Biathle/Triathle

Results
| Event name | Start time | Type | Relay |
|---|---|---|---|
| Men PMP1 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP1 | No |
| Women PMP7 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP7 | No |
| Men PMP7 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP7 | No |
| Men PMP6 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP6 | No |
| Women PMP5 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP5 | No |
| Men PMP4 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP4 | No |
| Men PMP2 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP2 | No |
| Women PMP1 Biathle | 26-10-2026 23:00 | PMP1 | No |
| Women PMP6 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP6 | No |
| Women PMP5 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP5 | No |
| Women PMP1 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP1 | No |
| Men PMP7 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP7 | No |
| Men PMP6 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP6 | No |
| Men PMP4 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP4 | No |
| Men PMP2 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP2 | No |
| Men PMP1 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP1 | No |
| Women PMP7 Triathle | 27-10-2026 23:00 | PMP7 | No |
