UIPM Global Laser Run City Tour
Zhytomyr
UKR
Laser Run

Results
- Back
- Individual
- Team
Under 13 - Male
| Pos | Bib | Name | Nation | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | OLEG RYBAK | Ukraine | 04:18.00 |
| 2 | 3 | OLEKSANDR KLYMENKO | Ukraine | 04:31.55 |
| 3 | 57 | MAKSUM KOVALCHUK | Ukraine | 04:32.88 |
| 4 | 38 | ILLYA SIKMAR | Ukraine | 04:34.57 |
| 5 | 49 | DMUTRO ZHURNOV | Ukraine | 04:46.77 |
| 6 | 14 | KYRYLO AKHANOV | Ukraine | 04:48.96 |
| 7 | 52 | ROMAN MOSKALIUK | Ukraine | 04:51.82 |
| 8 | 4 | DANYLO BABYI | Ukraine | 04:53.63 |
| 9 | 8 | OLEKSANDR CHERNYSHEV | Ukraine | 04:57.89 |
| 10 | 36 | ANDRII ZORYTSKUY | Ukraine | 04:58.64 |
| 11 | 17 | TIMOFІY MAMEDOV | Ukraine | 04:58.89 |
| 12 | 7 | ROMAN CHERNYSHEV | Ukraine | 05:05.24 |
| 13 | 51 | GORDII GANILOV | Ukraine | 05:15.38 |
| 14 | 5 | MAKSYM GRYN | Ukraine | 05:18.34 |
| 15 | 58 | NAZAR SHAPOVAL | Ukraine | 05:19.75 |
| 16 | 1 | MYKHAILO KABANOV | Ukraine | 05:22.39 |
| 17 | 35 | ROMAN POSOKHOV | Ukraine | 05:26.89 |
| 18 | 59 | NAZAR PASTUKH | Ukraine | 05:40.73 |
| 19 | 43 | BOGDAN PROKOPENKO | Ukraine | 05:41.23 |
| 20 | 40 | TIMATI KABAKOV | Ukraine | 05:48.14 |
| 21 | 29 | OLEKSANDR YATSENKO | Ukraine | 05:51.90 |
| 22 | 44 | BOGDAN BEBESHKO | Ukraine | 05:52.78 |
| 23 | 18 | ІVAN MATVІENKO | Ukraine | 06:05.52 |
| 24 | 15 | OLEKSANDR TUNІK | Ukraine | 06:08.15 |
| 25 | 10 | MAKSIM LІKARCHUK | Ukraine | 06:22.92 |
| 26 | 55 | DANULO SHARAN | Ukraine | 06:26.87 |
| 27 | 42 | OLEKSANDR NIKITICH | Ukraine | 06:37.36 |
| 28 | 33 | DANYLO OKSYUKІVSKIY | Ukraine | 06:39.12 |
| 29 | 22 | ZAKHAR MNITSYA | Ukraine | 06:46.54 |
| 30 | 11 | ІVAN ІVANITSKIY | Ukraine | 06:49.89 |
| 31 | 41 | ARTEM LAGOVSYKYI | Ukraine | 07:00.39 |
| 32 | 46 | MAKSIM DESYATOV | Ukraine | 07:07.34 |
| 33 | 27 | ZAKHAR SHCHERBINA | Ukraine | 07:39.24 |
| 34 | 16 | DANYA VOROBCHENKO | Ukraine | 07:40.07 |
| 35 | 53 | SVIATOSLAV STAKHURSYKII | Ukraine | 07:43.58 |
| 36 | 47 | EVGEN YAROPOVETS | Ukraine | 07:45.12 |
| 37 | 48 | MAKSIM VOVK | Ukraine | 07:48.18 |
| 38 | 45 | IAROSLAV VLASENKO | Ukraine | 07:51.10 |
| 39 | 50 | ILLYA KUTSYK | Ukraine | 07:55.78 |
| 40 | 39 | VLADYSLAV BARYLCHUK | Ukraine | 07:58.03 |
| 41 | 25 | IGOR UVAROV | Ukraine | 07:59.42 |
| 42 | 30 | DENUS ZORENKO | Ukraine | 08:00.14 |
| 43 | 13 | VOLODIMIR BUTRIK | Ukraine | 08:03.45 |
| 44 | 54 | MUKHAYLO TELISHEVSYKII | Ukraine | 08:05.17 |
| 45 | 9 | MAKSIM ІSHCHENKO | Ukraine | 08:11.89 |
| 46 | 56 | IVAN MOSKALENKO | Ukraine | 08:13.07 |
| 47 | 26 | DMITRO FEDORENKO | Ukraine | 08:13.78 |
| 48 | 19 | ARTEM KOBICHEV | Ukraine | 08:14.00 |
| 49 | 24 | MUKUTA MALYTSEV | Ukraine | 08:14.45 |
| 50 | 31 | EGOR YAKOVLEV | Ukraine | 08:14.85 |
| 51 | 21 | DAVID DAVIDYUK | Ukraine | 08:15.15 |
| 52 | 32 | IVAN KARNAZHUTSYKIY | Ukraine | 08:15.46 |
| 53 | 12 | MAKSIM KHOTINSKIY | Ukraine | 08:16.13 |
| 54 | 6 | MAKSYM FOMIN | Ukraine | 08:16.22 |
| 55 | 23 | ARTEM ZOSIMOVICH | Ukraine | 08:17.45 |
| 56 | 20 | VІKTOR BEREZOVSYKIY | Ukraine | 08:17.85 |
| 57 | 28 | VІTALІY YAKOVCHUK | Ukraine | 08:18.03 |
| 58 | 34 | ARTEM KOROLYOV | Ukraine | 08:18.10 |
| 59 | 2 | IVAN DEMSKYI | Ukraine | 08:18.25 |
